|
Januar |
|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | Clubabend |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | ABF Messe Hannover |
| 30 | ABF Messe Hannover |
| 31 | ABF Messe Hannover |
|
Februar |
||
| 1 | ABF Messe Hannover | |
| 2 | ABF Messe Hannover | |
| 3 | ABF Messe Hannover | |
| 4 | ABF Messe Hannover | |
| 5 | ABF Messe Hannover | |
| 6 | ABF Messe Hannover | Clubabend 17:00 Uhr |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 4. Tuning-Flohmarkt & Winterauto-Treffen Cloppenburg | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | 10. Audi-Wintertreffen Autostadt Wolfsburg | |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
|
März |
||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | Clubabend | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | Clubabend | |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
|
April |
||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | 10. Int. VW & Audi Treffen OHZ | Clubabend |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | Int. VW & Audi Treffen Löhne | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | Clubabend | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | 4. Int Nierdersachsen Tunerz Day Nienburg (Markenoffen) | |
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | 16. Int VW Treffen Wittenberge | |
| 30 | 16. Int VW Treffen Wittenberge | |
|
Mai |
||
| 1 | 16. Int VW Treffen Wittenberge | Clubabend / 28. Maikäfertreffen Hanover |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | 4. Int. Ostfriesen Tuning Day Wiesmoor | Clubabend |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | Clubabend | |
| 30 | ||
| 31 | ||
|
Juni |
||
| 1 | 30 Jahre Gti-Treffen Wörtersee | |
| 2 | 30 Jahre Gti-Treffen Wörtersee | |
| 3 | 30 Jahre Gti-Treffen Wörtersee | 12.Int. VW&Audi Treffen Zeven |
| 4 | 30 Jahre Gti-Treffen Wörtersee | 12.Int. VW&Audi Treffen Zeven |
| 5 | 12.Int. VW&Audi Treffen Zeven | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | 17. Int. VW-Pfingsttreffen Bautzen | |
| 11 | 17. Int. VW-Pfingsttreffen Bautzen | 6.VW&Audi Treffen Kleinvollstedt |
| 12 | 17. Int. VW-Pfingsttreffen Bautzen | |
| 13 | 17. Int. VW-Pfingsttreffen Bautzen | 9.VW & Audi Treffen Peine |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | Clubabend | |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | Custom-Streetstyle Lehrte (Markenoffen) | |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
|
Juli |
|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |